Size chart LATE X
Men's sizes
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 
| Waist | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 
| Hips | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 
Women's sizes
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 | 
| Waist | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 | 
| Hips | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 | 
![]()  | 
![]()  | 
								
        
        
        
