Demoniq size chart
Dámske veľkosti
Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 80 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Waist | 60 | 68 | 74 | 78 | 84 | 90 |
Hips | 80-88 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 106-110 | 110-115 |
Height | 160 | 164 | 168 | 174 | 178 | 178 |
![]() |
![]() |
Sizes | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 80 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Waist | 60 | 68 | 74 | 78 | 84 | 90 |
Hips | 80-88 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 106-110 | 110-115 |
Height | 160 | 164 | 168 | 174 | 178 | 178 |
![]() |
![]() |